|
|
|
|||||||||
|
||||||||||
|
|
||||||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时周末同价 | 备注 | ||
| 大东海山海天 | 高级花园房 | 1298 | 460 |
房费含双西早,增订早餐68元/人 加床200元/床/含早,行政楼层加100元/间天 (我社每天买断20间高海,一经确认不得变更取消) 执行日期:4-31/5 |
||
| 高级海景房 | 1398 | 480 | ||||
| 豪海双标 | 1498 | 580 | ||||
| 豪海大床 | 1698 | 640 | ||||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备注 | |
|
亚龙湾 喜来登酒店 ★★★★★ ※重点主推※ |
雅致房 | 2648 | 1060 | 1260 |
房费含双西早和基金,增订早餐156元/位,儿童98元/位 加床300元/床净价,大床加收80元/间,不需含早减100 执行日期:7-31/5 |
|
| 高尔夫景房 | 2768 | 1120 | 1320 | |||
| 高级园景房 | 2878 | 1180 | 1380 | |||
| 环礁湖景观房 | 3108 | 1230 | 1480 | |||
| 高级海景房 | 3568 | 1500 | 1760 | |||
| 豪华海景房 | 3918 | 1710 | 1960 | |||
| 豪华环礁湖泳池大 | 4038 | 1740 | 2010 | |||
| 高尔夫套房 | 4608 | 1920 | 2090 | |||
| 海景套房 | 6098 | 2540 | 2710 | |||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备注 | |
|
亚龙湾 希尔顿 ★★★★★ ※重点主推※ |
豪华房 | 1580 | 1160 | 1360 |
房费含双西早,增订早餐120元/位,7-12岁早餐半价75元/位,加床320元/床 执行日期:7-31/5 |
|
| 湖景房 | 1880 | 1280 | 1480 | |||
| 海景房 | 2180 | 1460 | 1660 | |||
| 豪海/池畔 | 2480 | 1660 | 1860 | |||
| 全海景房 | 2780 | 1960 | 2160 | |||
| 海景套房 | 5080 | 2380 | 2580 | |||
| 豪华海景套房 | 5888 | 3380 | 3580 | |||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备注 | |
|
亚龙湾天域 (一区) ★★★★★ ※重点主推※ |
标准房 | 1458 | 840 | 960 |
房费含双西早 增订早餐120/人,3-12岁儿童半价 家庭三/四人间含2人早餐 加床300元/床/含单早 如不需要早餐减100 执行日期:4-31/5 |
|
| 园景房 | 1538 | 960 | 1080 | |||
| 高级海景/家庭三人间 | 1958 | 1130 | 1280 | |||
| 豪华海景/家庭四人间 | 2358 | 1280 | 1430 | |||
| 海景套房 | 2858 | 1680 | 1880 | |||
| 豪华海景套房 | 3258 | 1980 | 2180 | |||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | ||
|
亚龙湾天域 (二区) ★★★★★ ※重点主推※ |
豪华山景房 | 2000 | 1040 | 1260 | ||
| 高级海景房/JACUZZI花园房 | 2500 | 1380 | 1580 | |||
| 豪华海景房 | 3000 | 1580 | 1780 | |||
| 超级海景房/豪华山景套 | 3500 | 1780 | 1980 | |||
| 雅致高海套/雅致豪海套 | 4000/4500 | 2080 | 2280 | |||
| 超级海景套房 | 6000 | 2280 | 2480 | |||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备注 | |
|
亚龙湾 华宇皇冠 ☆☆☆☆☆ |
高级双/别墅双 | 1555 | 830 | 930 |
含双早,增订早餐98/位,6-12岁儿童50元/位,5岁以下儿童早餐免费,6-12岁50元/位,加床260/床/含单早 执行日期:1-31/5 |
|
| 豪华大/别墅大 | 1555 | 930 | 1030 | |||
| 豪华海景房/行政房 | 1855 | 1568 | 1768 | |||
| 豪华泳池双/大(促销) | 1855 | 1168 | 1368 | |||
| 蜜月套房/休闲套房 | 2355 | 2768 | ||||
| 休闲海景套/泳池套 | 3068 | |||||
| 豪华套房 | 3748 | |||||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备注 | |
|
亚龙湾爱琴海岸 康年度假村 ☆☆☆☆☆ ※重点主推※ |
豪华山景房 | 2300 | 860 | 1060 |
含双西早,增订早餐150元/位,1.2米以下儿童早餐免费,1.2米-1.5米儿童早餐半价 加床300元/床/含单早 执行日期:4-31/5 |
|
| 豪华海景房 | 2800 | 1060 | 1260 | |||
| 爱琴海岸套房(2F) | 5800 | 1960 | 2160 | |||
| 亚龙湾套房(3F) | 7800 | 2960 | 3160 | |||
| 康年套房(无敌海景4F) | 12000 | 5560 | 5860 | |||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备注 | |
|
亚龙湾 金棕榈 ★★★★ ※重点主推※ |
标准园景双 | 1388 | 580 | 630 |
房价含双早,增订早餐60元/人(需提前预订) 4-11岁儿童早餐半价,3岁以下儿童早餐免费,加床150元净价 大床房上浮20元/间(标准湖景房除外) 有预留房! 执行日期:6-31/5 |
|
| 标准湖景双 | 1488 | 600 | 650 | |||
| 标准海景双 | 1688 | 650 | 700 | |||
| 豪华湖景双 | 1788 | 650 | 700 | |||
| 豪华海景双 | 1888 | 700 | 750 | |||
| 超级豪海大 | 2288 | 960 | 1010 | |||
| 银棕湖景套 | 2388 | 1060 | ||||
| 银棕海景套 | 2888 | 1660 | ||||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备注 | |
|
大东海 银泰 ★★★★★ ※重点主推※ |
标准房 | 1288 | 540 | 620 |
房费含双西早,增订早餐68元/人,4-12岁半价,12岁以上全价 加床220元/含单早 有预留房! 执行日期:7-31/5 |
|
| 雅致房(新增房型) | 1488 | 640 | 720 | |||
| 高级海景房 | 1488 | 640 | 720 | |||
| 豪华海景房 | 1788 | 710 | 790 | |||
| 全海景房 | 3188 | 1178 | ||||
| 高海复式套 | 2988 | 1128 | ||||
| 豪华复式套大 | 3988 | 1678 | ||||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备注 | |
|
大东海 丽景海湾 ★★★★ ※重点主推※ |
高级丽景房 | 1280 | 490 | 530 |
房费含双西早 增订早餐68元/人,1.2米以下35元/位,2岁以下免费 加床:180元/床含单西早 执行日期:7-31/5 |
|
| 豪华丽景房 | 1380 | 510 | 550 | |||
| 行政双标/大床 | 1480 | 530 | 570 | |||
| 花园海景房 | 1580 | 610 | 650 | |||
| 豪华海景房 | 1680 | 650 | 690 | |||
| 超级海景大床 | 2180 | 690 | 730 | |||
| 豪华海景A套 | 2880 | 1060 | ||||
| 豪华海景B套 | 3880 | 1360 | ||||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备注 | |
|
三亚湾 凯宾斯基 ☆☆☆☆☆ ※重点主推※ |
豪华山景房 | 1900 | 910 | 1010 |
房价含双早,增订早餐158元/位,0-5岁儿童免费,6-12岁半价 加床458元/床/含单早 仅限国内市场 执行日期:5-31/5 |
|
| 豪华园景房 | 2100 | 1010 | 1110 | |||
| 豪华海景房 | 2400 | 1280 | 1430 | |||
| 行政海景房 | 2900 | 1580 | 1780 | |||
| 泳池房 | 3400 | 1580 | 1780 | |||
| 水疗别墅 | 4200 | 2380 | 2580 | |||
| 海湾别墅 | 6000 | 2580 | 2780 | |||
| 家庭套房 | 7500 | 3780 | 3980 | |||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时周末同价 | 备注 | ||
|
三亚湾海航 ★★★★★ |
山景房 | 1288 | 380 | 房价含西早,加床200元/床含单西早,增订早餐50元/位 | ||
| 豪华海景房 | 1588 | 460 | ||||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 中早 | 西早 | 备注 | |
|
高级房 | 1388 | 410 | 450 |
房费含双中早 加床150元/晚单西早,120/元/晚含单中早 增订西早68元/位,中早28元/位 1.2-1.4米儿童早餐半价,1.2米以下免费 执行日期:1-31/5 |
|
| 豪华房 | 1588 | 470 | 510 | |||
| 特色豪华大 | 1488 | 440 | 480 | |||
| 行政豪华大 | 1888 | 630 | 680 | |||
| 高级套房 | 1988 | 630 | 680 | |||
| 豪华套房 | 2188 | 730 | 780 | |||
|
庭景房 | 988 | 300 | 370 | ||
| 翠景房 | 1088 | 320 | 390 | |||
| 家庭房 | 1188 | 340 | 410 | |||
| 望海房 | 1288 | 340 | 410 | |||
| 翠景套房 | 1788 | 600 | 670 | |||
| 望海套房 | 1888 | 630 | 700 | |||
| A:亚龙湾区域 | ||||||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 5月4—31日 | 备注 | ||
|
丽思阁 | 3000 | 1380 |
含双西早,增订早餐170元/位,6-12岁儿童为85元/位 加床450元/床/晚(含1人早餐) 执行日期:4-31/5 |
||
| 丽海阁 | 3800 | 1680 | ||||
| 丽天阁 | 4500 | 1880 | ||||
| 丽池阁 | 4600 | 1980 | ||||
| 华海阁 | 4800 | 2280 | ||||
| 丽海轩 | 6100 | 2580 | ||||
| 丽园居 | 8000 | 2780 | ||||
| 丽林居 | 10800 | 3180 | ||||
| 丽海居 | 15800 | 3780 | ||||
| 华海居 | 30800 | 5780 | ||||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备注 | |
|
豪华房 | 2000 | 1030 | 1230 |
含双西早,增订早餐182元/人 6-12岁早餐半价,5岁以下早餐免费 加床430元/床含单早 仅限国内市场 执行日期:5-31/5 |
|
| 豪华山景房 | 2200 | 1130 | 1330 | |||
| 豪华园景房 | 2400 | 1230 | 1430 | |||
| 顶级山景房 | 2750 | 1430 | 1630 | |||
| 豪华海景房 | 2950 | 1530 | 1730 | |||
| 顶级海景房 | 3950 | 1930 | 2130 | |||
| 豪华海景套房 | 4700 | 2680 | 2880 | |||
| 顶级海景套房 | 5200 | 3680 | 3880 | |||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备注 | |
|
花园房 | 1500 | 998 | 1098 |
房费含双早,增订早餐130元/位, 1.2米以下的儿童半价,加床300元净价 执行日期:3-31/5 |
|
| 湖景房 | 1600 | 1028 | 1128 | |||
| 海景房/豪华园景房 | 2000 | 1228 | 1428 | |||
| 豪华海景房 | 2400 | 1428 | 1628 | |||
| 超豪华海景大/环礁泳池景房 | 2600 | 1548 | 1748 | |||
| 花园套房 | 3800 | 1980 | ||||
| 休闲海景套房 | 4800 | 2360 | ||||
| 季节海景套房 | 8800 | 3008 | ||||
| 酒店名称 | 主楼房 | 门市价 | 平时价 | 两晚以下及延住价格 | 备注 | |
|
高级房 | 1240 | 890 |
房费含双早,增订早餐120元/位 加床450元/床/含单早 执行日期:1-31/5 |
||
| 高级池畔房 | 1390 | 1040 | ||||
| 别墅房 | 门市价 | 平时周末同价 | ||||
| 高级别墅(1F1T 150㎡) | 2080 | |||||
| 豪华别墅(1F1T 270㎡) | 2480 | |||||
| 皇家别墅(2F1T 368㎡) | 3540 | |||||
| 帝皇别墅(3F2T 660㎡) | 8580 | |||||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备注 | |
|
高尔夫景房 | 1688 | 708 | 768 |
房费含双西早 增订早餐105元/人,12岁以下儿童早餐53元/位 加床288元/床净价 执行日期:4-31/5 |
|
| 海景房 | 1988 | 868 | 968 | |||
| 豪华高尔夫景房 | 2188 | 1008 | 1168 | |||
| 豪华海景房 | 2688 | 1268 | 1368 | |||
| 花园海景房 | 2688 | 1268 | 1368 | |||
| 豪华套房 | 4088 | 2568 | ||||
| 凯莱套房 | 5888 | 3568 | ||||
| A:亚龙湾区域 | ||||||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备注 | |
|
高级山景房 | 1308 | 760 | 860 |
房费含双西早,增订早餐68元/位 加床280元/床/含单早 执行日期:5-31/5 |
|
| 行政山景房 | 1858 | 860 | 960 | |||
| 高级海景房 | 1788 | 960 | 1110 | |||
| 豪华海景房 | 1888 | 1060 | 1210 | |||
| 行政海景房 | 2408 | 1160 | 1310 | |||
| 山景套房(1F1T) | 1360 | 1560 | ||||
| 海景套房(1F1T) | 1560 | 1860 | ||||
| 豪华海景套房 | 4560 | |||||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备注 | |
|
会所(主楼) | 1280 | 680 | 730 |
会所含双早,别墅净价 增订早餐118元/位,1.4米以下儿童60元/位 0.9米以下儿童早餐免费 加床300元/床/晚净价 执行日期:1-31/5 |
|
| 情侣别墅 | 7800 | 2360 | 2560 | |||
| 3居别墅 | 8600 | 3160 | 3360 | |||
| 4居别墅 | 9600 | 3960 | 4160 | |||
| 5居别墅(3大2双) | 7800 | 3560 | 3760 | |||
| 5居别墅(别墅套房) | 780 | 830 | ||||
| 5居别墅(别墅客房) | 980 | 1080 | ||||
| 行政别墅 | 38000 | 16860 | ||||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备注 | |
|
中庭房 | 1380 | 508 | 588 | 含早,增订早餐60元/人,1.2米以下儿童半价,加床240元/床 | |
| 主楼山景房 | 1680 | 608 | 688 | |||
| 山海景房 | 1980 | 648 | 728 | |||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备注 | |
|
迷你山景房 | 988 | 448 | 508 |
团队含早,散客净价 增订早餐散客60元/位,0.7米儿童以下免费 0.7-1.2米儿童40元/位 加床150元/床/净 半日租:迷你山景---豪华池景房30元/小时收,高级海景---海景豪华海景50元/小时收,不足1小时均按1小时计算。 执行日期:4-31/5 |
|
| 普通山景房 | 1188 | 468 | 528 | |||
| 高级山景房 | 1288 | 488 | 548 | |||
| 豪华山景房 | 1388 | 508 | 568 | |||
| 高级园景房 | 1388 | 528 | 588 | |||
| 豪华园景房 | 1588 | 588 | 648 | |||
| 豪华池景房 | 1688 | 588 | 648 | |||
| 豪华湖景房 | 1788 | 648 | 708 | |||
| 豪华海景房 | 1888 | 698 | 758 | |||
| B:大东海区域 | ||||||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时周末同价 | 备注 | ||
|
泳池别墅 | 5355 | 3240 |
含双早,增订早餐170元/位+15%服务费,0-2岁免费,2-12岁半价 加床385元/床+15%服务费 连续3晚即免1晚房费 执行日期:7-31/5 |
||
| 豪华泳池别墅 | 6505 | 3700 | ||||
| 泉浴泳池别墅 | 8415 | 4850 | ||||
| 两房泳池别墅 | 10710 | 6260 | ||||
| 三房泳池别墅 | 16065 | 9440 | ||||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备注 | |
|
高级标准房 | 980 | 480 | 520 |
含双早,增订早餐68元/人 12岁以下40元/位,2岁以下免费 加床200元/床含单早(高级标准房无法加床) 执行日期:7-31/5 |
|
| 豪华标准房 | 1080 | 520 | 560 | |||
| 花园海景房3F | 1280 | 600 | 640 | |||
| 豪华海景4-6 | 1580 | 640 | 680 | |||
| 新豪海景7-8 | 1580 | 680 | 720 | |||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备注 | |
|
高山套双 | 1388 | 480 | 500 |
房费含双早 增订早餐68元/位 加床180元/床/晚(净价),3-12岁儿童半价 执行日期:5-31/5 |
|
| 高河套双 | 1588 | 530 | 550 | |||
| 高海套双 | 1688 | 580 | 600 | |||
| 豪山套大 | 1588 | 530 | 550 | |||
| 豪河套大 | 1788 | 580 | 600 | |||
| 豪海套大 | 1888 | 630 | 650 | |||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时周末同价 | 备注 | ||
|
豪华园景房 | 1188 | 360 |
净价,增订早餐15元/位,西早25元/位,加床100元/位 执行日期:6-31/5 |
||
| 豪华海景房 | 1388 | 460 | ||||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备注 | |
|
特色标致房 | 1080 | 370 | 390 |
房费为净价,增订早餐38元/位 加床120元/床净价 执行日期:6-31/5 |
|
| 高级园景房 | 1080 | 370 | 390 | |||
| 豪华园景房 | 1180 | 380 | 400 | |||
| 豪华海景双 | 1380 | 418 | 438 | |||
| 嘉宾海景大 | 1580 | 438 | 458 | |||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 协议价 | 备注 | ||
|
标准园景房 | 888 | 280 |
含中早,增订早餐38元/位 加床150/床(限海景房) 仅限国内市场!团队价另议! 执行日期:6-31/5 |
||
| 高级园景房 | 999 | 330 | ||||
| 豪华园景房/标准海景房 | 1299 | 380 | ||||
| 高级海景房 | 1699 | 400 | ||||
| 豪华海景双 | 1999 | 660 | ||||
| 豪华海景大 | 1999 | 710 | ||||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时周末同价 | 备注 | ||
|
园景房 | 980 | 370 |
团队含中早,散客净价,加床200元/床净价 增订早餐中早10元/位,西早30元/位 执行日期:6-31/5 |
||
| 高级海景房 | 1380 | 440 | ||||
| 豪华海景房 | 1580 | 480 | ||||
| 豪华海景套 | 2280 | 580 | ||||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备注 | |
|
高级园景房(无阳台) | 1280 | 530 | 580 |
房费含双早 增订早餐40元/位,3-12岁24元/位,3岁以下免费 加床180元/床净价 执行日期:4-31/5 |
|
| 豪华园景房(有阳台) | 1280 | 580 | 630 | |||
| 高级海景房(无阳台) | 1480 | 570 | 620 | |||
| 高级海景房(有阳台) | 1480 | 620 | 670 | |||
| 豪华海景房(无阳台) | 1780 | 630 | 680 | |||
| 豪华海景房(有阳台) | 1780 | 680 | 730 | |||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备注 | |
|
花园大床房 | 1218 | 488 | 528 |
团散同价,含双西早 增订早餐68元/位,4-12岁儿童早餐半价 |
|
| 豪华海景房 | 1518 | 578 | 618 | |||
| 180度海景蜜月房 | 1718 | 678 | 718 | |||
| 280度海景蜜月房 | 2628 | 1088 | 1128 | |||
| 豪华海景套房(大) | 3268 | 1188 | 1228 | |||
| C:三亚湾及其它区域 | ||||||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时周末同价 | 备注 | ||
|
豪华山景房 | 1288+15% | 640 |
房价均含西早,增订早餐68元/位 加床200元/床/含单早 执行日期:4-31/5 |
||
| 豪华海景房 | 1588+15% | 790 | ||||
| 行政山景房 | 1688+15% | 790 | ||||
| 行政海景房 | 1888+15% | 940 | ||||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时周末同价 | 备注 | ||
|
园景房 | 1480 | 540 |
含双早,增订早餐50元/位,儿童半价 加床200元/床 执行日期:4-31/5 |
||
| 高尔夫景房 | 1580 | 640 | ||||
| 高级海景房/别墅园景房 | 1680 | 740 | ||||
| 豪华海景房/别墅海景房 | 1880 | 840 | ||||
| 高级海景套房 | 2880 | 1060 | ||||
| 行政套房 | 3880 | 1560 | ||||
| 蜜月套房 | 6880 | 2860 | ||||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 团散同价 | 备注 | ||
|
高级花园房 | 1088 | 400 |
房价含中早,增订早餐55元/位,加床150元/床/净价 执行日期:4-31/5 |
||
| 新高级花园房 | 1388 | 440 | ||||
| 豪华海景房 | 1488 | 480 | ||||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时周末同价 | 备注 | ||
|
山景/普标 | 1380 | 370 |
团队含早+基金,散客含双中早不含基金,增订西早40元/人,加床120元/床/含单早,新房加60/间/晚 执行日期:4-31/5 |
||
| 望海/园景 | 1580 | 400 | ||||
| 豪华海景 | 1880 | 430 | ||||
| 高级商务房 | 1880 | |||||
| 海景蜜月房 | 2180 | |||||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 散客价 | 团队价 | 备注 | |
|
豪华海景双标房 | 988 | 348 | 320 |
房价含双早,增订早餐25元/位,加床100元/床 如散客不含早标间和1F1T减30元/间,2F1T减40元/套,3F1T减50元/套,团队不含早标间减20元/间,1F1T减30元/间,2F1T减40元/间,3F1T减50元/间 执行日期:6-31/5 |
|
| 豪华海景商务大床房 | 988 | 368 | 340 | |||
| 高级海景套1F1T | 1288 | 418 | 390 | |||
| 高海商务大床套房1F1T | 1288 | 438 | 410 | |||
| 豪华海景套2F1T | 1888 | 528 | 500 | |||
| 豪海商务大床套(2F1T) | 1888 | 548 | 520 | |||
| 高级豪华海景套房(3F1T) | 2888 | 888 | 888 | |||
| 超级豪华海景商务套(3F1T) | 3888 | 1108 | 1108 | |||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时 | 周末 | 备注 | |
|
三亚湾仙居府 ☆☆☆☆ |
标海房 | 988 | 388 | 408 |
净价,增订中早10元/人,加床100元/床 执行日期:6-31/5 |
|
| 豪海房 | 1088 | 408 | 428 | |||
| 高级豪海房 | 1598 | 460 | 480 | |||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 团散同价 | 备注 | ||
|
城景双人(蜜月)房 | 808 | 320 |
散客含单早或含双中早,团队含双早 增订早餐38元/位 加床100元/床/净价 执行日期:6-31/5 |
||
| 标准海景双人(蜜月)房 | 858 | 340 | ||||
| 豪华海景双人房 | 958 | 370 | ||||
| 豪华海景蜜月房 | 1158 | 420 | ||||
| 公寓海景双人(蜜月)房 | 1158 | 400 | ||||
| 标准海景套房 | 2588 | 440 | ||||
| 高级海景套房 | 2888 | 500 | ||||
| 高级海景蜜月套 | 3888 | 660 | ||||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 团散同价 | 备注 | ||
|
花园大床房(无阳台) | 1288 | 340 |
含双中早,改西餐加50元/间/晚 增订中早15元/位,西早38元/位 12岁以下儿童早餐半价 加床115元/床/含单中早/含政府税 执行日期:1-31/5 |
||
| 豪华标准房(有阳台) | 1480 | 350 | ||||
| 豪华海景房(有阳台) | 1688 | 400 | ||||
| 豪华跃层房(有阳台) | 1888 | 580 | ||||
| 标准蜜月套(1F1T) | 2288 | 760 | ||||
| 豪海蜜月套(1F1T) | 2688 | 960 | ||||
| 标准公寓套(2F1T) | 3888 | 1260 | ||||
| 豪华公寓套(2F1T) | 4888 | 1460 | ||||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 团散同价 | 备注 | ||
|
三亚湾海域中央 ☆☆☆☆(主推) |
豪华海景房(1F1T) | 1088 | 360 |
含中早+基金,增订早餐48元/位,加床150元/床含单早 计划外价格另议! |
||
| 豪华海景房(1F2T) | ||||||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 团散同价 | 备注 | ||
|
三亚湾 武警度假中心 ☆☆☆☆(主推) |
普标房 | 980 | 300 |
包房含早 计划外价格另议 |
||
| 高级海景房 | 1280 | 320 | ||||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 团散同价 | 备注 | ||
|
三亚湾美丽春天 ☆☆☆☆(主推) |
标准房 | 880 | 220 |
包房含早 计划外价格另议 |
||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备注 | |
|
豪华山景房 | 888 | 530 | 560 |
房价为净价,含住房基金,早餐25/位 客人于当日下午4:00前抵达;住岛客人按88元/人现付船票(含8元/人政府调节基金); |
|
| 观海木楼 | 1280 | 730 | 830 | |||
| 临海木屋 | 2800 | 1230 | 1430 | |||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备注 | |
|
高级山谷双 | 1380 | 538 | 658 |
含早,增订早餐58元/位,加床200/床/含单早,团队价另议! 执行日期:5-31/5 |
|
| 豪华别墅 | 1680 | 658 | 778 | |||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时周末同价 | 备注 | ||
|
豪华田景 | 1180 | 460 |
房价为净价,增订早餐50元/位,加床200元/床/含温泉券一张 执行日期:5-31/5 |
||
| 豪华泉景 | 1480 | 560 | ||||
| 木屋别墅 | 1780 | |||||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时周末同价 | 备注 | ||
|
礼佛花园房 | 1080 | 590 |
房费含双早,含双人门票,团队价另议 加床160元/床净价 执行日期:3-31/5 |
||
| 礼佛豪海双 | 1288 | 640 | ||||
| 礼佛豪海大 | 1580 | 690 | ||||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时周末同价 | 备注 | ||
|
南山休闲会馆 ☆☆☆☆ |
一期花园 | 1080 | 450 | 双人门票、中早,团队含正早门票基金,加床190元含单人票 | ||
| 二期海景房 | 1680 | 510 | ||||
| C:三亚湾及其它区域 | ||||||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 平时价 | 周末价 | 备注 | |
|
棕榈泉园/池景房 | 1550 | 540 | 580 |
含双西早,团队价另议,加床150元/床 执行日期:4-31/5 |
|
| 风吕别墅房 | 1650 | 580 | 620 | |||
| 高尔夫双标 | 1950 | 580 | 620 | |||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 团队 | 散客 | 备注 | |
|
高级房 | 1992+15% | 840 | 940 |
房费含双早,增订早餐108+15%元/位 加床300元/床净价 |
|
| 豪华房 | 2116+15% | 940 | 1040 | |||
| 索菲特会所房 | 2905+15% | 1040 | 1140 | |||
| 酒店名称 | 房型 | 门市价 | 团队 | 散客 | 备注 | |
|
豪华客房 | 1680 | 570 | 630 |
房费含双早,增订早餐88+15%元/位 加床200元/床净价 |
|
| 小套房 | 1980 | 1070 | ||||
| 豪华套房 | 3280 | 1720 | ||||